Ilmoita kalansaalis
Muista ilmoittaa kalasaalis
Arvomme kuluneena vuonna ilmoittaneiden kesken 5kpl vuosilupia seuraavalle kaudelle!
Arvonta vuoden 2023 ilmoituksista
Ilmoittaneiden kesken arvonassa vuosiluvan vuodelle 2024 voittivat:
- Eetu Kannel, Myllykoski
- Joonas Kojo, Espoo
- Simo Liikkanen, Myllykoski
- Jani Nieminen, Kouvola
- Tico Ruokosuo, Inkeroinen
Kalastajien saalisilmoituksia
Saaliskuva | Pvm | Kalalaji | Otettu? | Paino (g) | Pituus (cm) | Paikka | Pyyntitapa | Pyydys/Viehe | Kalastajan kertomaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 | toutain | vapautettu | 2100 | 55 | Hirvivuolle | heittokalastus | |||
2024-09-07 | meritaimen | vapautettu | 3500 | 63 | Hirvikoski | heittokalastus | |||
2024-09-19 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 47 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-09-17 | hauki | vapautettu | 2000 | 60 | Susikoski | heittokalastus | |||
2024-09-16 | kuha | vapautettu | 500 | 35 | heittokalastus | Mitat arviot | |||
2024-09-17 | kirjolohi | otettu ylös | 850 | 45 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-09-15 | hauki | vapautettu | 6000 | 85 | Susikoski | heittokalastus | Pig shad | ||
2024-09-15 | hauki | vapautettu | 4000 | 70 | Susikoski | heittokalastus | 18cm shad | ||
2024-09-12 | kirjolohi | otettu ylös | 1450 | 53 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-09-10 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 50 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-09-06 | kirjolohi | otettu ylös | 1250 | 51 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-09-08 | kirjolohi | otettu ylös | 1500 | 45 | Ahvionkosket | heittokalastus | lippa | ||
2024-09-05 | kirjolohi | otettu ylös | 960 | 40 | Susikoski | uistelu | |||
2024-09-07 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 39 | Piirteenkoski | soutukalastus | Pituus ja paino arvioita. | ||
2024-09-08 | harjus | vapautettu | 300 | 30 | Ristolanvuolle | soutukalastus | Myrans Whipp 7 g | Kaunis kala. Paino ja pituus on arvioitu. Kala vapautettiin nopeasti ja hyväkuntoisena. | |
2024-09-08 | kuha | otettu ylös | 3700 | 70 | Hirvikoski | heittokalastus | Jigi | ||
2024-09-07 | kuha | otettu ylös | 1300 | 50 | Hirvikoski | heittokalastus | Jigi | ||
2024-09-06 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 50 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-09-06 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 48 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-09-06 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 48 | Ahvionkosket | uistelu | Vaappi | ||
2024-09-06 | kirjolohi | otettu ylös | 1800 | 54 | Ahvionkosket | uistelu | Vaappu | ||
2024-09-04 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Ristolanvuolle | soutukalastus | |||
2024-09-04 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Ristolanvuolle | soutukalastus | |||
2024-09-02 | kuha | otettu ylös | 2400 | 67 | Hirvikoski | heittokalastus | Jigi | ||
2024-09-01 | kirjolohi | otettu ylös | 1250 | 45 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | ||
2024-09-01 | toutain | vapautettu | 3000 | 65 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | ||
2024-08-30 | kuha | otettu ylös | 1125 | 52 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Hyvä ruokakala | |
2024-08-23 | kuha | otettu ylös | 3300 | 70 | Hirvikoski | heittokalastus | Jigi | ||
2024-08-22 | kirjolohi | otettu ylös | 1400 | 48 | Piirteenkoski | heittokalastus | Lippa | ||
2024-08-22 | kirjolohi | otettu ylös | 1600 | 45 | Koskenalusjärvi | uistelu | |||
2024-08-23 | hauki | vapautettu | 1200 | 60 | Koskenalusjärvi | uistelu | Arviomitat | ||
2024-08-18 | kuha | vapautettu | 700 | 45 | Koskenalusjärvi | Spearhead | |||
2024-08-21 | hauki | vapautettu | 4000 | 85 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | ||
2024-08-21 | ahven | otettu ylös | 220 | 26 | Susikoski | heittokalastus | Pinkki | Ensimmäinen saaliini | |
2024-08-18 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 35 | Piirteenkoski | heittokalastus | Salmo hornet | ||
2024-08-04 | kirjolohi | otettu ylös | 1520 | 47 | Piirteenkoski | uistelu | lord vaappu | ||
2024-08-21 | ahven | otettu ylös | 700 | 41 | Hirvikoski | heittokalastus | Jigi | ||
2024-08-21 | hauki | otettu ylös | 1000 | 62 | Hirvikoski | heittokalastus | Jigi | ||
2024-08-20 | kuha | otettu ylös | 2500 | 60 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Iltasyönti klo. 20.00 punahopeinen lusikkauistin | ||
2024-08-18 | hauki | vapautettu | 4000 | 80 | Piirteenkoski | uistelu | Tuplatärppi. Paino ja pituus arvio. Pienempi noin 2kg lähti ruokapöytään | ||
2024-08-18 | ahven | otettu ylös | 500 | 34 | soutukalastus | vaappu | |||
2024-08-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 41 | soutukalastus | vaappu | |||
2024-08-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 43 | soutukalastus | vaappu | |||
2024-08-15 | toutain | vapautettu | 2800 | 60 | Hirvivuolle | heittokalastus | Rapala Esko | Ensimmäinen heitto ja heti tärähti! | |
2024-08-17 | hauki | otettu ylös | 3710 | 80 | Koskenalusjärvi | uistelu | Bomber | Kuhaa haettiin ja haukipullaa saadaan. | |
2024-08-15 | hauki | vapautettu | 3000 | 78 | Hirvivuolle | heittokalastus | Esko | ||
2024-07-26 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 40 | Susikoski | uistelu | |||
2024-08-03 | kuha | otettu ylös | 1500 | 50 | Ahvionkosket | ||||
2024-08-03 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 45 | Ahvionkosket | uistelu | |||
2024-08-10 | kirjolohi | otettu ylös | 1300 | 45 | Ahvionkosket | uistelu | |||
2024-08-09 | kuha | otettu ylös | 1020 | 50 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Pieni kuffe lähti iltapalaksi. | |
2024-08-09 | kuha | otettu ylös | 1350 | 54 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Virrasta otti lujasti kiinni jigiin. Filettä pakkaseen. | |
2024-08-08 | hauki | vapautettu | 4000 | 90 | Piirteenkoski | heittokalastus | Jigi | Ekalla heitolla. Päivän kalaonni meni siinä | |
2024-08-09 | kirjolohi | otettu ylös | 1500 | 47 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | ||
2024-08-04 | kuha | vapautettu | 800 | 43 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Perho | Paino arvio | |
2024-08-01 | meritaimen | vapautettu | 550 | 35 | Susikoski | heittokalastus | Räsänen | Mitat arviot, vapautettu vedessä. Lisäksi muutama ahven. | |
2024-08-03 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 40 | Piirteenkoski | soutukalastus | |||
2024-08-03 | kirjolohi | otettu ylös | 1330 | 45 | Piirteenkoski | soutukalastus | |||
2024-08-01 | meritaimen | vapautettu | 500 | 40 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lippa | Taimen alamittainen noin 40cm vapautettu | |
2024-08-01 | kirjolohi | otettu ylös | 800 | 43 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lippa lotto | ||
2024-08-01 | kirjolohi | otettu ylös | 800 | 43 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lotto lippa | Pituus arvi. Paino alle kilo ei punnittu. Lottolippaan tarttui! Heti perään noin 40cm taimen(vapautettu) illan suussa vielä karkuutus kirjolohesta! Iso ahven oli myös syönnillä! | |
2024-07-28 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 41 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-07-28 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 42 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-07-28 | lahna | vapautettu | 1800 | 50 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Blue fox vibrax lippa | Paino arvio pituutta ei mitattu. Heitin ekan heiton ja tarttui heti uistimen osuessa veteen. Kelatessa tuntui oudolle että mikä ihme sieltä tulee ja yllätys oli suuri kun sieltä nousi lahna lipalla. | |
2024-07-26 | merilohi rasvaevä | vapautettu | 10000 | 110 | Koskenalusjärvi | onki | Suomalainen mato | Hyvä ettei minun 3m onki vapa katkennut | |
2024-07-24 | muu - mikä? | vapautettu | 1800 | 55 | muu - mikä? | ||||
2024-07-24 | muu - mikä? | vapautettu | 1500 | 50 | muu - mikä? | ||||
2024-07-24 | kuha | vapautettu | 1000 | 42 | muu - mikä? | ||||
2024-07-24 | kirjolohi | otettu ylös | 1060 | 44 | Susikoski | uistelu | |||
2024-07-24 | kirjolohi | otettu ylös | 1180 | 45 | Susikoski | uistelu | |||
2024-07-22 | kirjolohi | otettu ylös | 894 | 43 | Susikoski | uistelu | |||
2024-07-23 | ahven | otettu ylös | 300 | 31 | Piirteenkoski | uistelu | |||
2024-07-23 | meritaimen | vapautettu | 400 | 35 | Koskenalusjärvi | uistelu | Pituus ja paino arvioita, enpä myöskään tullut katsoneeksi onko rasvaevällinen vai ei. | ||
2024-07-23 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 49 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-07-23 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 48 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-07-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1400 | 50 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lippa | Pituus ja paino arvioita | |
2024-07-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 40 | Ristolanvuolle | soutukalastus | Myrans Wipp 7g | Kala oli poikkeuksellisen kovakuntoinen, ilmeisesti se on jumpannut itseään joen virrassa jo pidempään. | |
2024-07-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1710 | 52 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | ||
2024-07-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 42 | Piirteenkoski | vaappu | |||
2024-07-17 | kuha | otettu ylös | 2390 | 64 | Ahvionkosket | uistelu | |||
2024-07-20 | kuha | vapautettu | 4100 | 75 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Hyvät väännöt tarjosi virrassa.
Turhan iso ruokakalaksi, päästetty takaisin kasvamaan | |
2024-07-17 | hauki | vapautettu | 8500 | 102 | Ahvionkosket | heittokalastus | 18cm shad | ||
2024-07-16 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 41 | Tiirankari | soutukalastus | |||
2024-07-16 | kirjolohi | otettu ylös | 1150 | 42 | Tiirankari | soutukalastus | |||
2024-07-16 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 42 | Tiirankari | soutukalastus | |||
2024-07-14 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 41 | Piirteenkoski | soutukalastus | |||
2024-07-14 | kirjolohi | otettu ylös | 1300 | 44 | Piirteenkoski | soutukalastus | |||
2024-07-15 | kuha | vapautettu | 950 | 48 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Mitat arvio ja nopeesti takas uimaan. | |
2024-07-15 | muu - mikä? | vapautettu | 2240 | 56 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Hyvät tällit anto mut väsy melko nopeesti. | |
2024-07-15 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 40 | Piirteenkoski | heittokalastus | Lippa | ||
2024-07-14 | kuha | otettu ylös | 1400 | 54 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Kaudenavauskuha! | |
2024-07-14 | kuha | otettu ylös | 1400 | 54 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | ||
2024-07-14 | toutain | vapautettu | 500 | 35 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Mitat arvioita | ||
2024-07-13 | kirjolohi | otettu ylös | 950 | 38 | Piirteenkoski | soutukalastus | Mitat arvioita. | ||
2024-07-12 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 43 | Susikoski | heittokalastus | vaappu | ||
2024-07-10 | kirjolohi | otettu ylös | 1500 | 45 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | Jonkin verran mätiä sisällä. | |
2024-07-04 | kuha | otettu ylös | 2008 | 63 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Jigi | ||
2024-06-15 | muu - mikä? | vapautettu | 1650 | 52 | Hirvivuolle | heittokalastus | Lippa | ||
2024-07-06 | muu - mikä? | vapautettu | 300 | 30 | Ahvionkosket | heittokalastus | Kuusamo lippa | ||
2024-07-06 | toutain | vapautettu | 500 | 40 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Kuusamo Lippa | ||
2024-07-03 | kuha | vapautettu | 4000 | 73 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Jigi | Heti aloituksessa komea kuha. Pikainen kuva ja syöttikala pääsi takaisin kasvamaan. | |
2024-06-30 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 42 | Koskenalusjärvi | uistelu | vaappu | ||
2024-07-03 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 43 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | ||
2024-07-02 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 42 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-07-03 | toutain | vapautettu | 2000 | 50 | Ahvionkosket | heittokalastus | Kelta-oranssi 12g buggy | Kosken niskalta heittämällä isompaa buggya. Pituus ja paino arvioita | |
2024-07-02 | hauki | otettu ylös | 4100 | 75 | Susikoski | heittokalastus | Savage gear Trout Rattle shad | Olisi vapautettu, mutta tuli haaviin jo kaula auki niin meni lihamyllyyn | |
2024-07-02 | kuha | vapautettu | 3200 | 70 | Susikoski | heittokalastus | Savage Gear 4D Trout Rattle Shad, Golden Albino 17,5cm | Haukipaikasta haukivehkeillä mukava yllätys. | |
2024-06-23 | hauki | otettu ylös | 2000 | 67 | Hirvikoski | heittokalastus | |||
2024-07-01 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 40 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-06-22 | muu - mikä? | vapautettu | 1000 | 42 | Ahvionkosket | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-22 | kirjolohi | otettu ylös | 800 | 40 | Ahvionkosket | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-22 | meritaimen | vapautettu | 600 | 38 | Ahvionkosket | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-27 | toutain | otettu ylös | 2200 | 65 | muu - mikä? | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-21 | toutain | vapautettu | 3000 | 67 | muu - mikä? | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-20 | toutain | vapautettu | 5000 | 76 | muu - mikä? | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-22 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 45 | Ahvionkosket | uistelu | Vaappu | ||
2024-06-30 | toutain | otettu ylös | 1500 | 40 | Ahvionkosket | heittokalastus | Vaappu | ||
2024-06-30 | hauki | otettu ylös | 5500 | 94 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Vähän reilu ruokakalaksi, pahasti kiinni ja vuoti reilusti niin fileeksi lähti kuitenkin | ||
2024-06-28 | kuha | vapautettu | 4300 | 77 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Turhan iso ruokakalaksi, laskettu takaisin kasvamaan.
| |
2024-06-21 | hauki | vapautettu | 4600 | 75 | Piirteenkoski | uistelu | Lord vaappu | ||
2024-06-05 | toutain | vapautettu | 1550 | 40 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Ruohouistin | ||
2024-06-21 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 46 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lippa | Mitta ja paino arvio. Toinen samanlainen vaapulla jalkoihin, jossa katkaisi siimat. | |
2024-06-23 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 42 | Ahvionkosket | heittokalastus | Vaappu | Mitat arvioita.
| |
2024-06-20 | ahven | vapautettu | 250 | 25 | Piirteenkoski | uistelu | 6 kpl ahvenia. Tuli päästettyä kasvamaan.. | ||
2024-06-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Ahvionkosket | uistelu | Rapala Esko | Pituus ja paino arvioita. Pirteä kirre. | |
2024-06-23 | kirjolohi | otettu ylös | 1600 | 47 | |||||
2024-06-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 44 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 43 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-21 | kirjolohi | otettu ylös | 1400 | 49 | Koskenalusjärvi | uistelu | vaappu | ||
2024-06-20 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 38 | |||||
2024-06-20 | kirjolohi | otettu ylös | 1400 | 44 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-20 | toutain | vapautettu | 1100 | 45 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1600 | 45 | Ahvionkosket | ||||
2024-06-20 | hauki | otettu ylös | 2400 | 74 | Hirvikoski | onki | Mato | ||
2024-06-19 | kirjolohi | otettu ylös | 700 | 39 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Susikoski | soutukalastus | Tupla tärppinä toisen samanalisen kanssa. | ||
2024-06-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 45 | Susikoski | soutukalastus | |||
2024-06-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Ahvionkosket | heittokalastus | vaappu | ||
2024-06-17 | kirjolohi | otettu ylös | 1350 | 43 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-15 | kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 42 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-06-15 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 40 | soutukalastus | Misa-vaappu | |||
2024-06-23 | kirjolohi | otettu ylös | 1020 | 39 | Susikoski | uistelu | |||
2024-06-16 | kirjolohi | otettu ylös | 1600 | 48 | Susikoski | ||||
2024-06-15 | toutain | otettu ylös | 2600 | 60 | Susikoski | uistelu | |||
2024-06-15 | kirjolohi | otettu ylös | 960 | 38 | Susikoski | uistelu | |||
2024-06-16 | kirjolohi | otettu ylös | 1700 | 46 | |||||
2024-06-13 | kirjolohi | otettu ylös | 1900 | 48 | |||||
2024-06-11 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 39 | |||||
2024-06-11 | kirjolohi | otettu ylös | 1500 | 48 | |||||
2024-06-14 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 40 | muu - mikä? | soutukalastus | Vaappu | ||
2024-06-14 | kirjolohi | otettu ylös | 1300 | 44 | soutukalastus | Vaappu | |||
2024-06-14 | kirjolohi | otettu ylös | 1250 | 45 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-14 | kirjolohi | otettu ylös | 1300 | 47 | Ahvionkosket | heittokalastus | |||
2024-06-14 | kirjolohi | otettu ylös | 3300 | 60.2 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | Oli kutu päällä kun solkenaan valu mätiä,paljonkohan mätiä tuli ulos ennen kuin sain punnittua?! | |
2024-06-08 | kirjolohi | otettu ylös | 1560 | 51 | Piirteenkoski | soutukalastus | Vaappu | Viikonlopun soutelin piirteen koskea.Useita tärppejä kirjohista,vain 1 ylös ja siinäkin viilto vatsassa.Muuten Hieno kala. | |
2024-06-12 | kirjolohi | otettu ylös | 1800 | 52 | Ahvionkosket | heittokalastus | Vaappu | ||
2024-06-12 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 42 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lippa | ||
2024-06-10 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 45 | Hirvivuolle | heittokalastus | Bete Lotto | ||
2024-06-06 | kirjolohi | otettu ylös | 1500 | 43 | |||||
2024-06-11 | muu - mikä? | vapautettu | 2020 | 50 | Ahvionkosket | soutukalastus | Hot'n tot | ||
2024-06-08 | kirjolohi | otettu ylös | 900 | 42 | Ahvionkosket | heittokalastus | perho | ||
2024-06-05 | toutain | vapautettu | 3200 | 80 | Hirvivuolle | heittokalastus | Salmo Hornet | ||
2024-06-03 | toutain | otettu ylös | 2300 | 80 | Hirvikoski | heittokalastus | Popperi | ||
2024-06-03 | hauki | otettu ylös | 1500 | 50 | Ahvionkosket | heittokalastus | Vaappu | ||
2024-06-03 | hauki | vapautettu | 10000 | 115 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Hirveä taistelu joka onneksi päättyi kalastajan voittoon.Laskettu punnituksen jälkeen takaisin | |
2024-06-01 | kuha | otettu ylös | 2000 | 60 | Ahvionkosket | heittokalastus | Jigi | ||
2024-06-01 | toutain | vapautettu | 1500 | 46 | Ahvionkosket | heittokalastus | Bete Lotto | ||
2024-06-01 | toutain | otettu ylös | 2700 | 60 | Ahvionkosket | heittokalastus | Japanilainen vaappu | ||
2024-05-29 | muu - mikä? | vapautettu | 3710 | 58 | Hirvivuolle | heittokalastus | Perho | Hopeaan tinseliin jymähti virran reunasta jykevä tärppi. Ampui suoraan kovaan virtaan, hetken juna kulki alavirtaan kunnes pysähtyi. Sen jälkeen lähes sukkana haaviin. Aivan järkyttävä turpa. | |
2024-05-29 | kuha | vapautettu | 1500 | 56 | Ahvionkosket | ||||
2024-05-29 | kuha | otettu ylös | 3700 | 70 | Ahvionkosket | heittokalastus | Vaappu | ||
2024-05-27 | kirjolohi | otettu ylös | 1240 | 45 | soutukalastus | ||||
2024-05-27 | kirjolohi | otettu ylös | 1120 | 44 | Piirteenkoski | soutukalastus | |||
2024-05-28 | toutain | vapautettu | 3000 | 60 | Hirvikoski | heittokalastus | Vaappu | ||
2024-05-19 | muu - mikä? | vapautettu | 2770 | 58 | muu - mikä? | heittokalastus | Perho | Kallion vierestä särkiparven seasta bongasin ison möykyn. Aivan älytön turpa. Jonkun aikaa tarjoilin perhoa, kunnes hyväksyi.
Tarkat mitat ja vapautus. | |
2024-05-28 | kuha | vapautettu | 700 | 40 | muu - mikä? | heittokalastus | Jigi | Ensimmäisellä heitolla mittatikulta. Kallion edestä vielä toisen karkuutus.
Pihdeillä vedessä irti. Mitat arvioita. | |
2024-05-27 | hauki | otettu ylös | 1500 | 50 | Tammijärvi | heittokalastus | Jigi | ||
2024-05-27 | ahven | otettu ylös | 500 | 38 | Tammijärvi | heittokalastus | Jigi | ||
2024-05-27 | hauki | otettu ylös | 2000 | 58 | Tammijärvi | heittokalastus | Jigi | ||
2024-05-27 | kuha | otettu ylös | 1200 | 52 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Lisäksi useampi Toutain | |
2024-05-27 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 45 | Ahvionkosket | ||||
2024-05-27 | hauki | otettu ylös | 2450 | 65 | heittokalastus | ||||
2024-05-18 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 45 | Ahvionkosket | soutukalastus | Lord-vaappu | ||
2024-05-26 | kirjolohi | otettu ylös | 1250 | 44 | Piirteenkoski | soutukalastus | |||
2024-05-25 | hauki | otettu ylös | 2500 | 72 | Ahvionkosket | heittokalastus | Jigi | Lisäksi n. kilon hauki ja n. 250gr ahven. Nämä myös ylös ja pannulle. | |
2024-05-25 | hauki | otettu ylös | 2600 | 74 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Lusikkauistin | ||
2024-05-24 | kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 40 | uistelu | vaappu | arvio mitat
| ||
2024-05-24 | kirjolohi | otettu ylös | 1300 | 45 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | Arvio mitat | |
2024-05-22 | hauki | otettu ylös | 300 | 40 | Ristolanvuolle | onki | Omavalmiste | hyvin saatu | |
2024-05-22 | kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Piirteenkoski | Paino ja pituus arvioita. | |||
hauki | vapautettu | 2500 | 70 | Ahvionkosket | heittokalastus | ||||
hauki | vapautettu | 4000 | 79 | Susikoski | heittokalastus | Jigi | |||
kuha | vapautettu | 3500 | 67 | Susikoski | heittokalastus | Jigi | |||
toutain | vapautettu | 1100 | 42 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | |||
toutain | vapautettu | 1500 | 46 | uistelu | vaappu | ||||
kirjolohi | vapautettu | 900 | 40 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | arvioita mitat | ||
kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 41 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | mitat,paino arvioita | ||
kirjolohi | otettu ylös | 1200 | 42 | Piirteenkoski | uistelu | emma vaappu | mitat,paino arvioita | ||
toutain | vapautettu | 2000 | 50 | Ahvionkosket | heittokalastus | ||||
kirjolohi | otettu ylös | 1600 | 46 | Ahvionkosket | soutukalastus | vaappu | |||
hauki | vapautettu | 4000 | 77 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | Jigi | |||
toutain | vapautettu | 1400 | 46 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | |||
toutain | vapautettu | 1200 | 44 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | |||
toutain | vapautettu | 1000 | 42 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | PITUUS MITATTU,PAINO ARVIO | ||
toutain | vapautettu | 1950 | 50 | Ahvionkosket | soutukalastus | Vaappu Rapala | |||
hauki | otettu ylös | 3500 | 65 | Ahvionkosket | soutukalastus | Vaappu Rapala | |||
hauki | vapautettu | 7610 | 98 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Mamma jatko särkien paimentamista | ||
meritaimen | otettu ylös | 3800 | 77 | Koskenalusjärvi | uistelu | vaappu | Ensin haueksi luulin ja pelkäsin vaapun menetystä mutta sitten kun lähestyi venettä niin tunsin kuinka päätä puisteli niin aavistin että jotain parempaa nousee!!
| ||
kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 45 | Pituus ja paino arvioita. | |||||
kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 45 | Pituus ja paino arvioita. | |||||
toutain | otettu ylös | 1500 | 50 | Susikoski | heittokalastus | ||||
toutain | otettu ylös | 1000 | 40 | Susikoski | heittokalastus | ||||
hauki | vapautettu | 1500 | 40 | Hirvivuolle | heittokalastus | ||||
hauki | vapautettu | 3500 | 80 | Ahvionkosket | heittokalastus | ||||
toutain | vapautettu | 1200 | 42 | Koskenalusjärvi | uistelu | vaappu | Pituus, paino on arvio,vapautettu veneen vierestä suoraan vedestä. | ||
hauki | vapautettu | 3000 | 70 | Ahvionkosket | heittokalastus | Jigi | Neljännellä heitolla nappas hopeamustaan glitter jigiin kiinni. Päästin suoraan vapaaksi. | ||
toutain | vapautettu | 1500 | 45 | Koskenalusjärvi | vaappu | paino ja pituus arvio | |||
kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 40 | Ahvionkosket | heittokalastus | Vaappu | |||
muu - mikä? | vapautettu | 1500 | 35 | Ahvionkosket | heittokalastus | Yksi kala oli kiinne, mutta pääsi karkuun. Ei vielä istutettu kirjolohis. Ihmettelen kyllä suuresti että miksei | |||
kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 44 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | mitta,paino arvio | ||
harjus | vapautettu | 200 | 20 | muu - mikä? | heittokalastus | Larva | Otin nymfivavan mukaan, kun silloin tällöin alkukaudesta on harjuksia näkynyt. Jigiin ja streamereihin ei tapahtumia. Mitat arvioita. | ||
hauki | vapautettu | 4000 | 85 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Nopea punnitus ja mittaus. Takas uimaan ja paimentamaan särkikaloja lähti tää yksilö. | ||
kuha | otettu ylös | 2560 | 70 | Hirvivuolle | heittokalastus | Jigi | Hyvä ruokakala. | ||
kirjolohi | otettu ylös | 1050 | 42 | Tiirankari | soutukalastus | vaappu | |||
hauki | otettu ylös | 1000 | 52 | Koskenalusjärvi | vaappu | ||||
toutain | vapautettu | 600 | 35 | Piirteenkoski | uistelu | vaappu | |||
kirjolohi | otettu ylös | 1100 | 44 | Hirvivuolle | heittokalastus | Vaappu | |||
kirjolohi | otettu ylös | 1000 | 43 | Ahvionkosket | heittokalastus | Lusikka | |||
ahven | vapautettu | 400 | 34 | Koskenalusjärvi | heittokalastus | ||||
